SPITALUL MUNICIPAL AIUD AVIZAT
STR. SPITALULUI, NR. 2, JUD. ALBA ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,
APROBAT,
                                                              CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANITARE
BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI   AN: 2009 (Ordin 1454 / 18.11.2009)
                     
Nr. crt. Capi tol Sub cap Para graf  Denumirea indicatorilor    Credite de angajament Prevederi anuale  TRIM. I TRIM.II TRIM.III TRIM. IV
1       TOTAL VENITURI PROPRII         261,64 12.355,70 3.313,80 3.537,10 2.950,77 2.554,03
2       I. VENITURI CURENTE            261,64 12.355,70 3.313,80 3.537,10 2.950,77 2.554,03
3       C. VENITURI NEFISCALE          261,64 12.355,70 3.313,80 3.537,10 2.950,77 2.554,03
4 30.1     C1 VENITURI DIN PROPRIETATE    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5   05   Venituri din concesiunişi închirieri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6   50   Alte venituri din proprietate  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7       C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 264,64 12.026,54 3.172,90 3.430,12 2.882,83 2.540,69
8 33.1     VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI 261,64 12.026,54 3.172,90 3.430,12 2.882,83 2.540,69
9   08   Venituri din prestări de servicii  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10   16   Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11   20   Venituri din cercetare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12   21   Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate*)                     261,64 11.374,54 3.112,90 3.232,12 2.648,83 2.380,69
13   50   Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi**) 0,00 652,00 60,00 198,00 234,00 160,00
14 37.10     TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBVENŢIILE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15   01   Donaţii şi sponsorizări        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16   50   Alte transferuri voluntare     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17     05 Alte transferuri voluntare     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18       II. VENITURI DIN CAPITAL       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 39.1     VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20   01   Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21   04   Venituri din privatizare       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22   50   Alte venituri din valorificarea unor bunuri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23       IV. SUBVENŢII                  0,00 329,16 140,90 106,98 67,94 13,34
24 42.10     Subvenţii de la bugetul de stat  0,00 329,16 140,90 106,98 67,94 13,34
25   11   Subvenţii de la bugetul de stat pentru spitale            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26       Programe naţionale de sănătate 0,00 55,06 25,00 16,92 11,14 2,00
27       Investiţii, în condiţiile legii  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28       Reparaţii capitale             0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29       Acţiuni de sănătate            0,00 274,10 115,90 90,06 56,80 11,34
30       Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii în urgenţă  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31       Alte cheltuieli                0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 43.10     Subvenţii de la alte administraţii  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33   9   Subvenţii pentru instituţii publice - Sume alocate din bugetul constituit din contribuţiile pentru producerea, importul şi publicitatea pentru produse din tutun şi alcool 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34       Infrastructură sanitară        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35       Dotări 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36       Programe naţionale de sănătate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37   10   Subvenţii de la bugetele locale pentru spitale  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38       Infrastructură sanitară 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39       Bunuri şi servicii             0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 45.10     Sume primite de la UE in cadrul platilor efectuate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 Titlu   Articol  Alineat Denumirea indicatorilor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42       II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (II.1 + II.2 + II.3 + II.4) 261,64 12.355,70 3.313,80 3.537,10 2.950,77 2.554,03
43       01. CHELTUIELI CURENTE         261,64 12.161,70 3.273,80 3.497,10 2.880,77 2.510,03
44 10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  0,00 10.005,51 2.720,00 2.698,80 2.414,82 2.171,89
45   01   Cheltuieli salariale în bani   0,00 7.747,77 2.038,32 2.054,53 1.916,93 1.737,99
46     01 Salarii de bază                0,00 4.034,88 1.105,87 951,51 995,30 982,20
47     02 Salarii de merit               0,00 121,90 37,00 32,00 23,40 29,50
48     03 Indemnizaţii de conducere      0,00 23,31 9,00 7,00 1,10 6,21
49     04 Spor de vechime                0,00 720,50 212,72 194,08 141,95 171,75
50     05 Sporuri pentru condiţii de muncă  0,00 1.124,04 313,46 284,74 251,47 274,37
51     06 Alte sporuri                   0,00 711,66 207,00 195,00 144,70 164,96
52     07 Ore suplimentare               0,00 2,10 0,00 2,10 0,00 0,00
53     08 Fond de premii                 0,00 559,24 19,23 261,10 278,91 0,00
54     09 Primă de vacanţă               0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul                     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56     11 Fond aferent plăţii cu ora     0,00 450,10 134,00 127,00 80,10 109,00
57     12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58     13 Indemnizaţii de delegare       0,00 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00
59     14 Indemnizaţii de detaşare       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60     15 Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61     16 Alocaţii pentru locuinţe       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62     30 Alte drepturi salariale în bani  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63   02   Cheltuieli salariale în natură 0,00 251,66 161,00 90,66 0,00 0,00
64     01 Tichete de masă                0,00 251,66 161,00 90,66 0,00 0,00
65     02 Norme de hrană                 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66     03 Uniforme şi echipament obligatoriu  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67     04 Locuinţă de serviciu folosită de salariat şi familia sa  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68     05 Transportul la şi de la locul de muncă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69     30 Alte drepturi salariale în natură  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70   03   Contribuţii 0,00 2.006,08 520,68 553,61 497,89 433,90
71     01 Contribuţii pentru asigurări sociale de stat  0,00 1.506,10 375,04 425,32 394,09 311,65
72     02 Contribuţii pentru asigurările 0,00 37,82 11,59 10,46 7,12 8,65
73     03 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate            0,00 397,94 105,71 105,47 94,78 91,98
74     04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale  0,00 23,62 11,47 5,83 1,59 4,73
75     05 Prime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76     06 Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii                0,00 40,60 16,87 6,53 0,31 16,89
77     07 Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII   261,64 2.156,19 553,80 798,30 465,95 338,14
79   01   Bunuri şi servicii             126,04 1.007,92 389,90 299,89 214,95 103,18
80     01 Furnituri de birou             0,00 8,91 3,00 2,00 2,00 1,91
81     02 Materiale pentru curăţenie     0,00 11,48 7,00 4,48 0,00 0,00
82     03 Iluminat, încălzit şi forţă motrică 0,00 521,16 233,30 151,41 95,01 41,44
83     04 Apă, canal şi salubritate      0,00 126,76 41,00 40,00 23,40 22,36
84     05 Carburanţi şi lubrifianţi      0,00 10,36 3,00 4,00 3,00 0,36
85     06 Piese de schimb                0,00 1,93 0,00 0,00 1,93 0,00
86     07 Transport  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
87     08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet                   0,00 48,79 12,00 13,00 12,37 11,42
88     09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional                     56,04 97,87 30,00 25,00 26,09 16,78
89     30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare     70,00 180,66 60,60 60,00 51,15 8,91
90   02   Reparaţii curente              0,00 9,87 0,00 1,00 4,99 3,88
91   03   Hrană     0,00 339,88 60,00 125,00 100,02 54,86
92     01 Hrană pentru oameni            0,00 339,88 60,00 125,00 100,02 54,86
93     02 Hrană pentru animale           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94   04   Medicamente şi materiale sanitare  135,60 779,10 95,40 371,00 144,00 168,70
95     01 Medicamente 87,00 453,45 48,40 194,00 91,00 120,05
96     02 Materiale sanitare             48,60 198,45 22,00 107,80 23,00 45,65
97     03 Reactivi 0,00 98,20 15,00 63,20 20,00 0,00
98     04 Dezinfectanţi 0,00 29,00 10,00 6,00 10,00 3,00
99   05   Bunuri de natura obiectelor de inventar 0,00 2,83 1,00 1,00 0,50 0,33
100     01 Uniforme şi echipament         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101     03 Lenjerie şi accesorii de pat   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102     30 Alte obiecte de inventar       0,00 2,83 1,00 1,00 0,50 0,33
103   06   Deplasări, detaşări, transferări  0,00 0,51 0,50 0,01 0,00 0,00
104     01 Deplasări interne, detaşări, transferări  0,00 0,51 0,50 0,01 0,00 0,00
105     02 Deplasări în străinătate       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106   09   Materiale de laborator         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
107   10   Cercetare-dezvoltare           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108   11   Cărţi, publicaţii şi materiale documentare  0,00 1,30 0,00 0,00 0,00 1,30
109   12   Consultanţă şi expertiză       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110   13   Pregătire profesională         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
111   14   Protecţia muncii               0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
112   25   Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare pentru interesele statului  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113   27   Tichete cadou                  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114   30   Alte cheltuieli                0,00 14,78 7,00 0,40 1,49 5,89
115     01 Reclamă şi publicitate         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116     03 Prime de asigurare non-viaţă   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
117     04 Chirii  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
118     09 Executarea silită a creanţelor bugetare  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119     30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii  0,00 14,78 7,00 0,40 1,49 5,89
120 30     TITLUL III DOBÂNZI             0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
121   03   Alte dobânzi                   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
122     05 Dobânzi la operaţiunile de leasing  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123 56.10     TITLUL VIII  PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124 57     TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
125   01   Asigurări sociale              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
126   02   Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)                   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
127     01 Ajutoare sociale în numerar  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
128     02 Ajutoare sociale în natură     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
129     03 Tichete de creşă               0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130     04 Tichete cadou acordate pentru cheltuielile sociale           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
131 70     CHELTUIELI DE CAPITAL          0,00 194,00 40,00 40,00 70,00 44,00
132 71     TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE   0,00 194,00 40,00 40,00 70,00 44,00
133   01   Active fixe                    0,00 194,00 40,00 40,00 70,00 44,00
134     01 Construcţii                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
135     02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport          0,00 194,00 40,00 40,00 70,00 44,00
136     03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
137     30 Alte active fixe               0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138 71 03   Reparaţii capitale aferente activelor fixe                 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
139       din Total cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
140 71 01 02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
141     03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
142     30 Alte active fixe               0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143       Din cheltuieli totale:         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
144 Capi tol Subcap Para graf   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
145 66.10     SĂNĂTATE  261,64 12.355,70 3.313,80 3.537,10 2.950,77 2.554,03
146   04   Servicii medicale ambulator    0,00 643,54 247,20 178,46 144,07 73,81
147     02 Asistenţă medicală pentru specialităţi clinice           0,00 643,54 247,20 178,46 144,07 73,81
148     50 Alte servicii medicale ambulatoriu                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
149   05   Servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar                        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150   06   Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi             261,64 11.712,16 3.066,60 3.358,64 2.806,70 2.480,22
151     01 Spitale generale               261,64 11.712,16 3.066,60 3.358,64 2.806,70 2.480,22
152     06 Sanatorii balneare şi de recuperare                     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153   10   Cercetare aplicativă şi dezvoltare experimentală în sănătate                       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154   50   Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155     01 Activităţi de ergoterapie în unităţi sanitare               0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156     50 Alte instituţii şi acţiuni sanitare                       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
157       II.1. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (altele decât subvenţiile)  (SPITAL+AMBULATOR+VP)                 261,64 12.026,54 3.172,90 3.430,12 2.882,83 2.540,69
158 Titlu   Articol  Alineat Denumirea indicatorilor        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
159       I. CHELTUIELI CURENTE          261,64 11.832,54 3.132,90 3.390,12 2.812,83 2.496,69
160 10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                       0,00 9.687,35 2.581,10 2.592,82 2.352,88 2.160,55
161   01   Cheltuieli salariale în bani   0,00 7.497,46 1.928,10 1.972,09 1.867,82 1.729,45
162     01 Salarii de bază                0,00 3.875,22 1.039,06 891,89 967,91 976,36
163     02 Salarii de merit               0,00 121,90 37,00 32,00 23,40 29,50
164     03 Indemnizaţii de conducere 0,00 23,31 9,00 7,00 1,10 6,21
165     04 Spor de vechime                0,00 692,52 202,00 183,00 137,60 169,92
166     05 Sporuri pentru condiţii de muncă                          0,00 1.093,50 300,00 273,00 247,00 273,50
167     06 Alte sporuri                   0,00 711,66 207,00 195,00 144,70 164,96
168     07 Ore suplimentare               0,00 2,10 0,00 2,10 0,00 0,00
169     08 Fond de premii                 0,00 527,11 0,00 261,10 266,01 0,00
170     09 Prima de vacanţă               0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
171     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul                     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
172     11 Fond aferent plăţii cu ora     0,00 450,10 134,00 127,00 80,10 109,00
173     12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
174     13 Indemnizaţii de delegare       0,00 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00
175     14 Indemnizaţii de detaşare       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
176     15 Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
177     16 Alocaţii pentru locuinţe       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
178     30 Alte drepturi salariale în bani   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
179   02   Cheltuieli salariale în natură 0,00 251,66 161,00 90,66 0,00 0,00
180     01 Tichete de masă                0,00 251,66 161,00 90,66 0,00 0,00
181     02 Norme de hrană                 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
182     03 Uniforme şi echipament obligatoriu                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183     04 Locuinţă de serviciu folosită de salariat şi familia sa  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
184     05 Transportul la şi de la locul de muncă                       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
185     30 Alte drepturi salariale în natură                         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
186   03   Contribuţii 0,00 1.938,23 492,00 530,07 485,06 431,10
187     01 Contribuţii pentru asigurări sociale de stat                0,00 1.455,55 354,00 407,80 384,20 309,55
188     02 Contribuţii pentru asigurările de şomaj                       0,00 36,57 11,00 10,00 6,97 8,60
189     03 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate            0,00 384,95 100,00 101,10 92,40 91,45
190     04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale              0,00 22,79 11,00 5,60 1,49 4,70
191     05 Prime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru angajaţi                       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
192     06 Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii  0,00 38,37 16,00 5,57 0,00 16,80
193     07 Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194 20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII   261,64 2.145,19 551,80 797,30 459,95 336,14
195   01   Bunuri şi servicii             126,04 1.007,41 389,90 299,89 214,44 103,18
196     01 Furnituri de birou             0,00 8,91 3,00 2,00 2,00 1,91
197     02 Materiale pentru curăţenie     0,00 11,48 7,00 4,48 0,00 0,00
198     03 Iluminat, încălzit şi forţă motrică                        0,00 521,16 233,30 151,41 95,01 41,44
199     04 Apă, canal şi salubritate      0,00 126,76 41,00 40,00 23,40 22,36
200     05 Carburanţi şi lubrifianţi      0,00 10,36 3,00 4,00 3,00 0,36
201     06 Piese de schimb                0,00 1,93 0,00 0,00 1,93 0,00
202     07 Transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
203     08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet                   0,00 48,79 12,00 13,00 12,37 11,42
204     09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional                     56,04 97,36 30,00 25,00 25,58 16,78
205     30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare     70,00 180,66 60,60 60,00 51,15 8,91
206   02   Reparaţii curente              0,00 3,88 0,00 0,00 0,00 3,88
207   03   Hrană     0,00 339,88 60,00 125,00 100,02 54,86
208     01 Hrană pentru oameni            0,00 339,88 60,00 125,00 100,02 54,86
209     02 Hrană pentru animale           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
210   04   Medicamente şi materiale sanitare  135,60 775,10 93,40 371,00 144,00 166,70
211     01 Medicamente 87,00 449,45 46,40 194,00 91,00 118,05
212     02 Materiale sanitare             48,60 198,45 22,00 107,80 23,00 45,65
213     03 Reactivi 0,00 98,20 15,00 63,20 20,00 0,00
214     04 Dezinfectanţi 0,00 29,00 10,00 6,00 10,00 3,00
215   05   Bunuri de natura obiectelor de inventar 0,00 2,33 1,00 1,00 0,00 0,33
216     01 Uniforme şi echipament         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
217     03 Lenjerie şi accesorii de pat   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
218     30 Alte obiecte de inventar       0,00 2,33 1,00 1,00 0,00 0,33
219   06   Deplasări, detaşări, transferări  0,00 0,51 0,50 0,01 0,00 0,00
220     01 Deplasări interne, detaşări, transferări  0,00 0,51 0,50 0,01 0,00 0,00
221     02 Deplasări în străinătate       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
222   09   Materiale de laborator         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
223   10   Cercetare-dezvoltare           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
224   11   Cărţi, publicaţii şi materiale documentare  0,00 1,30 0,00 0,00 0,00 1,30
225   12   Consultanţă şi expertiză       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
226   13   Pregătire profesională         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
227   14   Protecţia muncii               0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
228   25   Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare pentru interesele statului  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
229   27   Tichete cadou                  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
230   30   Alte cheltuieli                0,00 14,78 7,00 0,40 1,49 5,89
231     01 Reclamă şi publicitate         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
232     03 Prime de asigurare non-viaţă   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
233     04 Chirii  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
234     09 Executarea silită a creanţelor bugetare  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
235     30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii  0,00 14,78 7,00 0,40 1,49 5,89
236 30     TITLUL III DOBÂNZI             0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
237   03   Alte dobânzi                   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
238     05 Dobânzi la operaţiunile de leasing  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
239 56.10     TITLUL VIII  PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240 57     TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ             (cod 57.01 + 57.02)            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
241   01   Asigurări sociale              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
242   02   Ajutoare sociale                          (cod 57.02.01 la 57.02.04)                   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
243     01 Ajutoare sociale în numerar  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
244     02 Ajutoare sociale în natură     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245     03 Tichete de creşă               0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
246     04 Tichete cadou acordate pentru cheltuielile sociale           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
247 70     CHELTUIELI DE CAPITAL          0,00 194,00 40,00 40,00 70,00 44,00
248 71     TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE   0,00 194,00 40,00 40,00 70,00 44,00
249   01   Active fixe                    0,00 194,00 40,00 40,00 70,00 44,00
250     01 Construcţii                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
251     02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport          0,00 194,00 40,00 40,00 70,00 44,00
252     03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253     30 Alte active fixe               0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254   03   Reparaţii capitale aferente activelor fixe                 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255       din Total cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
256 71 01 02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257     03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
258     30 Alte active fixe               0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
259       Din cheltuieli totale:         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
260 Capitol Subcap Paragraf   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
261 66.10     SĂNĂTATE  261,64 12.355,70 3.313,80 3.537,10 2.950,77 2.554,03
262   04   Servicii medicale ambulator    0,00 643,54 247,20 178,46 144,07 73,81
263     02 Asistenţă medicală pentru specialităţi clinice           0,00 643,54 247,20 178,46 144,07 73,81
264     50 Alte servicii medicale ambulatoriu                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
265   05   Servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar                        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
266   06   Asistentai medicala în unităţi sanitare cu paturi             261,64 11.712,16 3.066,60 3.358,64 2.806,70 2.480,22
267     01 Spitale generale               261,64 11.712,16 3.066,60 3.358,64 2.806,70 2.480,22
268     06 Sanatorii balneare şi de recuperare                     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
269   10   Cercetare aplicativă şi dezvoltare experimentală în sănătate                       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
270   50   Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
271     01 Activităţi de ergoterapie în unităţi sanitare               0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
272     50 Alte instituţii şi acţiuni sanitare                       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
273       II 2. CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT               0,00 329,16 140,90 106,98 67,94 13,34
274 Titlu   Articol  Alineat Denumirea indicatorilor        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
275       I. CHELTUIELI CURENTE          0,00 329,16 140,90 106,98 67,94 13,34
276 10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                       0,00 318,16 138,90 105,98 61,94 11,34
277   01   Cheltuieli salariale în bani   0,00 250,31 110,22 82,44 49,11 8,54
278     01 Salarii de bază                0,00 159,66 66,81 59,62 27,39 5,84
279     02 Salarii de merit               0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
280     03 Indemnizaţii de conducere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
281     04 Spor de vechime                0,00 27,98 10,72 11,08 4,35 1,83
282     05 Sporuri pentru condiţii de muncă                          0,00 30,54 13,46 11,74 4,47 0,87
283     06 Alte sporuri                   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
284     07 Ore suplimentare               0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
285     08 Fond de premii                 0,00 32,13 19,23 0,00 12,90 0,00
286     09 Prima de vacanţă               0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
287     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul                     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
288     11 Fond aferent plăţii cu ora     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
289     12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
290     13 Indemnizaţii de delegare       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
291     14 Indemnizaţii de detaşare       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
292     15 Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
293     16 Alocaţii pentru locuinţe       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
294     30 Alte drepturi salariale în bani   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
295   02   Cheltuieli salariale în natură 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
296     01 Tichete de masă                0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
297     02 Norme de hrană                 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
298     03 Uniforme şi echipament obligatoriu                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
299     04 Locuinţă de serviciu folosită de salariat şi familia sa  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300     05 Transportul la şi de la locul de muncă                       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
301     30 Alte drepturi salariale în natură                         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
302   03   Contribuţii 0,00 67,85 28,68 23,54 12,83 2,80
303     01 Contribuţii pentru asigurări sociale de stat                0,00 50,55 21,04 17,52 9,89 2,10
